Comparación de 55 programas antivirus
Especificaciones de la prueba de programas antivirus
En la última prueba, realizada en 2009, compararon 55 programas antivirus frente a 562086 virus.
Los programas antivirus MKS_VIR , PER e IPArmor no se probaron porque no tenían una versión de prueba en inglés y el programa Extendia AVK tampoco se probó porque no tenía versión demo disponible. El rpograma Avast Professional usa el ismo motor que el Avast free edition, el Steganos Antivirus el mismo motor que el AVG free edition y el programa Moon Secure el mismo motor que el ClamWin.
Todos los programas antivirus probados tenían las últimas versiónes y actualizaciones y fueron probados usando sus capacidades máximas de exploración.
Archivos analizados
Analizaron los siguientes tipos de archivo: SH, ELF, COM, EXE, PL, BAT, PRC, DOC, XLS, BIN, MDB, IMG, PPT, VBS, MSG, VBA, OLE, HTM, INI, SMM, TD0, REG, CLASS, HTA, JS, VI_, URL, PHP, WMF, HLP, XML, SCR, PIF, SHS, WBT, CSC, MAC, DAT, CLS, STI, INF, HQX, XMI, SIT.
Las muestras de virus
Las muestras de virus se dividieron en las siguientes categorías, en función del tipo de virus:
- File: BeOS, FreeBSD, Linux, Mac, Palm, OS2, Unix, BinaryImage, BAS, MenuetOS viruses.
- Windows: virus Win.*.*.
- Macro: Virus Macro y Formula.
- Malware: Adware, DoS, Constructors, Exploit, Flooders, Nukers, Sniffers, SpamTools, Spoofers, Virus Construction Tools, Droppers, PolyEngines, Rootkits, Packed.
- Script: ABAP, BAT, Corel, HTML, Java, Scripts, MSH, VBS, WBS, Worms, PHP, Perl, Ruby, Python, WHS, TSQL, ASP, SAP, QNX, Matlab viruses.
- Troyanos / Backdoor: virus caballo de Troya y backdoor.
Resultados del último test comparando 55 programas antivirus
Clasificación de los mejores programas antivirus
Programa Antivirus | Virus encontrados | ||||
---|---|---|---|---|---|
G DATA | 98.89% | ||||
F-Secure | 98.72% | ||||
TrustPort | 98.03% | ||||
Kaspersky 2010 | 98.67% | ||||
eScan | 97.82% | ||||
The Shield | 97.72% | ||||
AntiVir Premium | 98.64% | ||||
Ashampoo | 98.48% | ||||
Ikarus | 97.15% | ||||
AntiVir Personal | 98.62% | ||||
AVG Free | 97% | ||||
Avast Free | 95.87% | ||||
BitDefender 2010 | 97.61% | ||||
Avast Professional | 93.78% | ||||
Nod32 | 95.97% | ||||
F-Prot | 91.87% | ||||
BitDefender 2009 Free | 96.37% | ||||
ArcaVir | 88.65% | ||||
Norman | 87.72% | ||||
Vba32 | 87.21% | ||||
McAfee Enterpise | 86.57% | ||||
McAfee | 86.39% | ||||
Rising AV | 85.87% | ||||
Norton | 83.34% | ||||
Dr. Web | 82.87% | ||||
Antiy Ghostbusters | 80.23% | ||||
VirusBuster | 77.19% | ||||
Outpost | 75.35% | ||||
V3 Internet Security | 75.23% | ||||
ViRobot Expert | 74.50% | ||||
Virus Chaser | 73.65% | ||||
A-squared Anti-Malware | 71.66% | ||||
PC Tools | 69.82% | ||||
Trend Micro Antivirus+Antispyware | 67.28% | ||||
Iolo | 63.98% | ||||
Panda | 61.41% | ||||
Sophos Sweep | 54.71% | ||||
ClamWin | 54.68% | ||||
CA Anti-Virus | 51.08% | ||||
Quick Heal | 47.97% | ||||
Comodo | 95.57% | ||||
Trojan Hunter | 31.39% | ||||
Solo | 21.10% | ||||
Protector Plus | 20.14% | ||||
PCClear | 19.63% | ||||
AntiTrojan Shield | 14.74% | ||||
Trojan Remover | 13.49% | ||||
VirIT | 8.63% | ||||
True Sword | 3.42% | ||||
Abacre | 0.00% | ||||
ZoneAlarm Antivirus | 98.62 | ||||
MultiCore | 98.36% | ||||
Paretologic | 98.11% |
Para mi en lo particular considero que uno de los mejores antivirus gratuitos es el avast. Lo digo porque personalmente lo he usadoy me a dado exelentes resultados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario